I. Inhaltsverzeichnis |
| I. | Inhaltsverzeichnis |
|   |
| II. | Danksagung |
|   |
| III. | Abkürzungsverzeichnis |
|   |
| 1. | Einführung |
|   |
| 2. | Der Treibhauseffekt |
| 2.1. | Der natürliche Treibhauseffekt |
| 2.1.1. | Aufbau und Zusammensetzung der Atmosphäre |
| 2.1.2. | Strahlungshaushalt der Atmosphäre |
| 2.1.3. | Bedeutung des natürlichen Treibhauseffekts |
| 2.1.4. | Natürliche Treibhausgase |
| 2.2. | Der anthropogene Treibhauseffekt |
| 2.2.1. | Anthropogene Treibhausgase |
| 2.3. | Energiebilanzen |
| 2.3.1. | Stefan-Boltzmann-Gesetz |
| 2.3.2. | Plancksches Strahlungsgesetz |
|   |
| 3. | Einfluss des Kohlendioxid-Gehalts der Atmosphäre auf das Klima |
| 3.1. | Der Kohlenstoffzyklus |
| 3.1.1. | Änderung der Kohlendioxid-Konzentration in der Vergangenheit |
| 3.1.1.1. | Erdbahnzyklen |
| 3.1.1.2. | Entstehung der Jahreszeiten |
| 3.1.1.3. | Die Milankovitch-Zyklen |
| 3.1.1.4. | Rückkopplungsprozesse |
|   |
| 4. | Ozon und FCKWs |
| 4.1. | Entstehung und Wirkung von Ozon (O3) |
| 4.2. | Entstehung und Wirkung von FCKWs |
| 4.3. | Abnahme der Ozonschicht in der Stratosphäre - das Ozonloch |
| 4.4. | Zunahme der Ozon-Konzentration in der unteren Troposphäre |
| 4.5. | Gegenmaßnahmen |
|   |
| 5. | Aerosole |
| 5.1. | Entstehung von Aerosolen |
| 5.2. | Wirkung von Aerosolen |
| 5.3. | Wolkenbildung |
| 5.4. | Temperatureinflüsse der Wolken |
| 5.5. | Kosmische Strahlung |
| 5.6. | Vulkanismus |
| 5.7. | Schwefeldioxid |
|   |
| 6. | Weitere Einflussfaktoren |
| 6.1. | Sonnenaktivität |
| 6.1.1. | Entdeckung der Sonnenflecken |
| 6.1.2. | Zusammenhang von Sonnenaktivität und Klima |
| 6.2. | Flugverkehr |
| 6.2.1. | Schadstoffe |
| 6.2.2. | Kondensstreifen |
| 6.2.3. | Gegenmaßnahmen |
|   |
| 7. | Folgen |
| 7.1. | Erwärmung und Abkühlung |
| 7.2. | Wettereinfluss am Beispiel der Vb-Wetterlage in Mitteleuropa |
| 7.3. | Meeresspiegelanstieg |
| 7.3.1. | Tuvalu |
| 7.3.2. | Malediven |
| 7.3.3. | Folgen |
| 7.4. | Weitere Folgen |
|   |
| 8. | Gegenmaßnahmen |
| 8.1. | International |
| 8.1.1. | Kyoto-Protokoll |
| 8.1.1.1. | Entstehung des Kyoto-Protokolls und dessen Umsetzung bis heute |
| 8.1.1.2. | Treibhausgase/Treibhauspotential |
| 8.1.1.3. | International |
| 8.1.1.4. | Europa |
| 8.1.1.5. | Deutschland |
| 8.1.1.6. | Möglichkeiten, um die Reduktion zu umgehen |
| 8.1.1.7. | CO2-Senken |
| 8.2. | National |
|   |
|   |
| IV. | Fazit |
|   |
| V. | Literaturverzeichnis |
|   |
| VI. | Eigenständigkeitserklärung |
|   |
| VII. | Anhang |
|   |